Analisis Mata Pelajaran PMR

Mata Pelajaran

Tahun

Bil. Calon

A

B C D E

Bil Lulus

% Lulus

Bahasa Melayu

1998 321 38 102 57 79 45 279 86.0
1999 257 52 70 53 53 29 228 88.7
2000 214 31 81 48 32 22 192 89.7
2001 205 36

44

 55 39 31 174 84.9
2002 180 30 46 49 36 19 161 89.4
2003                

Bahasa Inggeris

1998 320 14 36 71 88 111 209 65.3
1999 257 18 38 44 73 84 173 67.3
2000 215 17 28 37 53 80 135 62.8
2001 205  25 25 35 57 63 142 69.3
2002 177 26 22 31 45 53 124 70.1
2003                

Sejarah

1998 320 33 33 77 123 54 266 83.1
1999 256 17 33 62 97 47 209 81.6
2000 214 13 40 55 75 31 183 85.5
2001 205  29 43 46 64 23 182 88.8
2002 178 23 20 37 71 27 151 84.8
2003                
Geografi 1998 321 27 33 69 152 40 281 87.5
1999 257 17 32 61 118 29 228 88.7
2000 214 13 23 51 100 27 187 87.4
2001 205 27 24 60 82 12 193 94.1
2002 180 12 27 34 93 14 166 92.2
2003                
Pendidikan Islam 1998 95 9 37 22 13 14 81 85.3
1999 120 8 44 32 24 12 108 90.0
2000 87 15 28 22 18 4 83 95.4
2001  86 9 28 30 18 1 85 98.8
2002 80 16 28 17 15 4 76 95.0
2003              
Matematik 1998 321 65 35 43 137 41 280 87.2
1999 257 28 45 45 99 40 217 84.4
2000 214 35 36 43 79 21 193 90.2
2001  205 52 31 48 62 12 193 94.1
2002 178 22 27 43 68 18 160 89.9
2003                
Sains 1998 320 44 20 43 179 34 286 89.4
1999 257 31 22 38 143 23 234 91.1
2000 214 27 26 37 112 12 202 94.4
2001  205 39 17 34 102 13 192 93.7
2002 177 16 21 21 106 13 164 92.7
2003
Kemahiran Hidup 1 1998 162 15 31 56 39 21 141 87.0
1999 108 16 8 23 37 24 84 77.8
2000 103 10 18 20 30 25 78 75.7
2001  90 17 10 43 17 3 87 96.7
2002 83 15 11 31 17 9 74 89.2
2003      
Kemahiran Hidup 2 1998 119 12 11 22 52 22 97 81.5
1999 107 11 24 31 31 10 97 90.7
2000  80 10 14 22 27 7 73 91.3
2001  83  22 16 25 17 3 80 96.4
2002 65 12 12 18 18 5 60 92.3
2003                
Kemahiran Hidup 3 1998 43 4 7 10 9 13 30 69.8
1999 43 4 13 9 13 4 39 90.7
2000 32 6 9 10 5 2 30 93.8
2001  33 6 14 6 3 4 29 87.9
2002 32 6 8 5 8 5 27 84.4
2003                
Bahasa Cina 1998  73 4 9 22 14 24 49 67.1
1999  53 5 3 14 14 17 36 67.9
2000  51 6 15 11 11 8 43 84.3
2001  60 16 18 13 8 5 55 91.7
2002 44 12 6 13 9 4 40 89.9
2003                

Bahasa Tamil

1998 111 5 13 12 16 65 46 41.4
1999 58 4 12 9 7 26 32 55.2
2000 52 9 16 6 6 15 37 71.2
2001  42 5 9 10 6 12 30 71.4
2002 30 3 1 3 9 14 16 53.3
2003                

Keputusan Peperiksaan Awam